| V Interpret | Titel | Stücke | Musiker | Aufgenommen | Veröffentlicht |
| Peter Backhausen | Planet Show | | | | |
| Peter Backhausen | Planet Show | | | | |
| Peter Backhausen | Art of Magic | | | | |
| Peter Backhausen | Picture Dreams | | | | |
| Serge Blenner | Symbolique | | | | |
| Serge Blenner | La Dimension Prochaine | | | | |
| Serge Blenner | Babylone | | | | |
| Serge Blenner | Vision et Poésie | | | | |
| Serge Blenner | Les Architectes Du Temps | | | | |
| Serge Blenner | Plaisir Ardent | Esthematique 4:06 La Gamme 4:25 Air Du Temps 4:25 Approche 4:05 Primaire 4:32 Dance De Jour 3:45 Jeu Numerique 4:26 Poeme de Bits 4:50 | | | |
| Serge Blenner | Equateur | | | | | 1988 | | LP | | | sky 129 | | | | | 1988 | | CD | | | sky 13006 | | | |
|
| Serge Blenner | Liberation | | | | |
| Serge Blenner | Musique Esthétique Vol. 2 | | | | |
| Serge Blenner | Amour | | | | |
| Serge Blenner | Cosmos | | | Studio Esthematique Hamburg | |
| Serge Blenner | Musique Esthétique | | | | |
| Serge Blenner | La Vogue | | | | | 1980 | | LP | | | sky 042 | | | | | 1995 | | CD | | | sky 32/107-108 | | | mit Magazin Frivole |
|
| Serge Blenner | Magazin Frivole | | | | | 1981 | | LP | | | sky 059 | | | | | 1995 | | CD | | | sky 32/107-108 | | | mit La Vogue |
|
| Wolfgang Bock | Biscaya Sunset | | | | |
| Wolfgang Bock | Mettle Water | | | | |
| Breakfast | It's time for breakfast | | | | |
| Bullfrog | Bullfrog | | | | |
| Bullfrog | High in Spirits | | | | |
| Bullfrog | | Be Yourself Rolling Again | | | |
| Cluster | Cluster & Eno | | | | |
| Cluster | Stimmungen | | | | |
| Cluster | 71 | 71 15:43 7:42 21:32 | | Hamburg im Januar 1971 | | 1980 | | LP | | | sky 047 | | | | | 1986 | | CD | | | sky 870 3055 | | | |
|
| Cluster | Curiosum | Oh Odessa 3:15 Proantipro 7:30 Seltsame Gegend 8:00 Helle Melange 3:45 Tristan in der Bar 3:00 Charlic 4:40 Ufer 8:40 | | Wien Mai 1981 | | 1981 | | LP | | | sky 063 | | | | | 1995 | | CD | | | sky 3063 | | | |
|
| Cluster | Sowiesoso | | | 1976 in Forst und gemischt in Conny's Studio | | 1976 | | LP | | | sky 005 | | | | | 1992 | | CD | | | sky 3005 | | | |
|
| Cluster | Grosses Wasser | Avanti 4:44 Prothese 2:04 Isodea 4:03 Breitengrad 20 4:04 Manchmal 2:05 Grosses Wasser 18:38 | | | | 1979 | | LP | | | sky 027 | | | | | 1992 | | CD | | | sky 3027 | | | |
|
| Cluster & Eno | Cluster & Eno | | | | |
| Earthstar | French Skyline | | | | |
| Earthstar | Atomkraft? Nein, danke! | | | | |
| Earthstar | Humans Only | | | | |
| Eno Moebius Roedelius | After The Heat | Foreign Affairs 3:30 The Belldog 6:16 Base & Apex 4:29 Tzima N'arki 4:30 Luftschloß 3:10 Oil 4:12 Broken Head 5:25 Light Arms 1:29 The Shade 3:08 Old Land 4:10 | | | | 1978 | | LP | | | sky 021 | | | | | 1989 | | CD | | | sky 3021 | | | |
|
| Eno Moebius Roedelius Plank | Begegnungen II Compilation | | | Conny's Studio, Paragon Studio und im alten Weserhof, Forst | | 1985 | | LP | | | sky 095 | | | | | 1989 | | CD | | | sky 3095 | | | |
|
| Eno Moebius Roedelius Plank | Begegnungen Compilation | | | Conny's Studio und im alten Weserhof, Forst | | 1984 | | LP | | | sky 090 | | | | | 1989 | | CD | | | sky 3090 | | | |
|
| Brian Eno & Cluster | Old Land | | | | |
| Faithful Breath | Back on my Hill | | | | | 1979 | | LP | | | sky 038 | | | | | 1992 | | CD | | | sky 3038 | | | |
|
| Faithful Breath | Hard Breath | | | | |
| Faithful Breath | Rock Lions | | | | |
| Faithful Breath | | Die Mörderbiene Keep Me Away | | | |
| Gebrüder Engel | Skandal | | | | |
| Gebrüder Engel | | Sie fangen wieder an Klau, Lies, Kotz Rauchend im Bett | | | |
| Ginko Garden | Leaves of Hope | | | | |
| Harald Grosskopf | Oceanheart | | | | |
| Harald Grosskopf | Synthesist | | | | | 1980 | | LP | | | sky 043 | | | Re-Edition | | 1986 | | LP | | | sky 108 | | | Re-Edition |
|
| Harald Grosskopf | Best of | So weit - So gut 5:25 Emphasis 4:56 Synthesist 7:34 B.Aldrian 4:51 Comming Out 3:25 While I'm walking 4:46 Pondicherry Dream 3:43 Eve on the hill 10:29 Oceanheart 4:55 | | | |
| Harlis | Night meets the day | | | | |
| Harlis | Harlis | | | | |
| Klaus Hess | Sternentanz | | | | |
| Klaus Hess | Technodrome | | | | |
| Imaginary Sound Project | Beatles Hits on Synthesizer | | | | |
| Imaginary Sound Project | Synthesizer Dreams | | | | |
| Jane | Beautiful Lady | | | | |
| Jane | | Beautiful Lady I Need You | | | |
| Shaa Khan | Anything Wrong? | | | | |
| Shaa Kahn | The World Will End On Friday | | | | |
| King-Kong | King-Kong | | | | |
| Zabba Lindner & Rhythm' Stix | Extra Ordinaire | | | | |
| Dieter Moebius | Blue Moon Original Soundtrack | | | | | 1986 | | LP | | | sky 109 | | | | | 1986 | | CD | | | sky 870 3056 | | | |
|
| Dieter Moebius | Tonspuren | | | | | 1983 | | LP | | | sky 083 | | | | | 1986 | | CD | | | sky 3083 | | | |
|
| Moebius Plank Neumeier | Zero Set | | | | | 1983 | | LP | | | sky 085 | | | | | 1986 | | CD | | | sky 3085 | | | |
|
| Moebius & Beerbohm | Double Cut | Minimotion 6:55 Hydrogen 3:30 Narkose 6:31 Doppelschnitt 21:41 | | August 1983 im Minimalstudio; Mix in Connys Studio | | 1983 | | LP | | | sky 091 | | | | | 1984 | | CD | | | sky 3091 | | | |
|
| Moebius & Plank | Rastakraut Pasta | News Rastakraut Pasta Feedback 66 Missi Cacadou Two Oldtimers Solar Plexus Landebahn | | September 1979 in Connys Studio | | 1980 | | LP | | | sky 039 | | | | | 1994 | | CD | | | sky 32/105-106 | | | mit Material |
|
| Moebius & Plank | Material | | | | | 1981 | | LP | | | sky 067 | | | | | 1994 | | CD | | | sky 32/105-106 | | | mit Rastakraut Pasta |
|
| Moebius & G. Beerbohm | Strange Music | | | | | 1981 | | LP | | | sky 071 | | | | | 1996 | | CD | | | sky 870 3057 | | | |
|
| Mythos | Quasar | | | | |
| Mythos | Grand Prix | | | | |
| Octopus | Rubber Angel | | | | |
| Octopus | The Boat of Thoughts | | | | |
| Octopus | An Ocean of Rocks | | | | |
| Phantom Band | I | | | | | 1980 | | LP | | | sky 048 | | | | | 1995 | | CD | | | sky 32/109-110 | | | mit Freedom of Speech |
|
| Phantom Band | Freedom of Speech | | Helmut Zerlett, Ancel | | | 1981 | | LP | | | sky 065 | | | | | 1995 | | CD | | | sky 32/109-110 | | | mit I |
|
| Piramis | Piramis | | | | |
| Ramses | Control Me | | | | |
| Ramses | Eternity Rise | | | Juli/August 1978 Tonstudio Hiltpoltstein/Nürnberg | | 1978 | | LP | | | sky 020 | | | | | 1985 | | CD | | | sky 32/101-102 | | | mit La Leyla |
|
| Ramses | La Leyla | | | in Conny Planks Studio | | 1985 | | CD | | | sky 32/101-102 | | | mit Eternity Rise | | 1976 | | LP | | | sky 002 | | | |
|
| Ramses | Light Fantastic | | | 1981 Horus Studio/Hannover | | 1981 | | LP | | | sky 060 | | | | | 1994 | | CD | | | sky 3050 | | | |
|
| Ramses | | City Life Windy | | | |
| Dorothea Raukes | Deutsche Wertarbeit | Guten Abend Leute 5:35 Deutscher Wald 4:00 Unter Tage 5:54 Auf Engelsflügeln 5:40 Intercity Rheingold 4:37 Der grosse Atem 9:58 | | | |
| » Riechmann | Wunderbar | Wunderbar 5:43 Abendlicht 4:24 Weltweit 7:03 Silberland 7:45 Himmelblau 8:44 Traumzeit 1:14 | Wolfgang Riechmann, Hans Schweiß | November 1977 bis Januar in Hamburg 1978 | | 1978 | | LP | | | sky 017 | | | | | 1986 | | LP | | | sky 107 | | | Re-Edition | | 1991 | | CD | | | sky 3017 | | | |
|
| W. Riechmann & Streetmark | W. Riechmann & Streetmark | | | | |
| Hans-Joachim Rodelius | Selbstportrait Vol.III Reise durch Arcadien | | | Forst im Weserbergland bis 1978 und Blumau Österreich ab 1978; Endfassung Februar 1980 | |
| Hans-Joachim Rodelius | Durch die Wüste | Am Rockzipfel Durch die Wüste Johanneslust Glaubersalz Mr.Livongstone I suppose Regenmacher | Hans-Joachim Roedelius, Conrad Plank, Dieter Möbius, Joso Christo | mit Conrad Plank in dessen Studio im Mai 1976 | | 1978 | | LP | | | sky 014 | | | | | 1995 | | CD | | | sky 870 3051 | | | |
|
| Hans-Joachim Rodelius | Offene Türen | | | | |
| Hans-Joachim Rodelius | Flieg' Vogel fliege | | | Heimstudio; Überarbeitet im Erpel-Studio im Mai 1982 | |
| Hans-Joachim Rodelius | Wenn der Südwind weht | Wenn der Südwind weht 4:11 Veilchenwurzeln 5:01 Mein Freund Farouk 4:14 Mutee 4:11 Freudentanz 2:00 Goldregen 1:00 Auf leisen Sohlen 3:47 Saumpfad 8:30 Sonnengeflecht 3:25 Felix Austria 4:21 | | | | 1981 | | LP | | | sky 064 | | | | | 1990 | | CD | | | sky 3064 | | | |
|
| Hans-Joachim Rodelius | Lustwandel | Lustwandel 3:49 Legende 2:10 Ansinnen 1:04 Betrachtung 2:12 Draußen vorbei 4:16 Harlekin 1:05 Von Ferne her 3:28 Vom Fliegen 3:24 Willkommen 1:56 Pirouette 1:33 Dein Anlitz 4:07 Langer Atem 7:15 Die andere Blume 1:23 | | Paragon Studio Berlin | | 1981 | | LP | | | sky 058 | | | | | 1990 | | CD | | | sky 870 3058 | | | |
|
| Hans-Joachim Rodelius | Auf leisen Sohlen Das Beste von... | | | | | 1984 | | LP | | | sky 094 | | | | | 1994 | | CD | | | sky 3048 | | | |
|
| Hans-Joachim Rodelius | Selbstportrait Vol. I | | | 1973-1977 in Forst im Weserbergland | | 1979 | | LP | | | sky 028 | | | | | 1996 | | CD | | | sky 32/111-112 | | | mit Selbstportait Vol. II |
|
| Hans-Joachim Rodelius | Selbstportrait Vol. II | | | 1973-1977 in Forst im Weserbergland | | 1980 | | LP | | | sky 040 | | | | | 1996 | | CD | | | sky 32/111-112 | | | mit Selbstportait Vol. I |
|
| Michael Rother | Sterntaler | Sonnenrad 6:04 Blauer Regen 3:11 Stromlinien 8:12 Sterntaler 6:47 Fontana di Luna 6:39 Orchestrion 3:41 | Michael Rother, Jaki Liebezeit, Conrad Plank | September bis November 1977 in Forst und Conny's Studio | | 1978 | | LP | | | sky 013 | | | | | 1993 | | CD | | | Random Records | | | |
|
| Michael Rother | Flammende Herzen | Flammende Herzen 7:03 Zyklodrom 9:36 Karussell 5:22 Feuerland 7:06 Zeni 5:09 | Michael Rother, Jaki Liebezeit, Conrad Plank | Juni bis September 1976 in Conny's Studio | | 1977 | | LP | | | sky 007 | | | | | 1993 | | CD | | | Random Records | | | |
|
| Der » Kritik von Robert kann ich nur beipflichten. Mit einer Ausnahme: Zeni ist mein persönliches Lieblingsstück dieser Platte. Kristallklar und ruhig repetiert Michael Rother eine schlichte Harmonie in Super-Stereo, klammheimlich legt sich eine Fläche darunter und dann mit dem Einsatz des Schlagzeuges von Jaki Liebezeit öffnet sich der Himmel. Ich wünschte ich könnte Zeni unendlich laut hören. |
| Michael Rother | Katzenmusik | Katzenmusik 1 0:35 Katzenmusik 2 4:07 Katzenmusik 3 0:26 Katzenmusik 4 3:09 Katzenmusik 5 4:05 Katzenmusik 6 2:43 Katzenmusik 7 3:35 Katzenmusik 8 2:23 Katzenmusik 9 4:21 Katzenmusik 10 6:42 Katzenmusik 11 2:55 Katzenmusik 12 5:17 | | März bis Juli 1979 in Forst und Conny's Studio | | 1979 | | LP | | | sky 033 | | | | | 1994 | | CD | | | Random Records | | | |
|
| Michael Rother | | Flammende Herzen Karussell | | | |
| Michael Rother | | Sterntaler Sonnenrad | | | |
| Michael Rother | | KM 9 KM 2 | | | |
| Günter Schickert | Überfällig | | | | |
| Conrad Schnitzler | Con 3 | Kohlen 3:38 Nächte In Kreuzberg 4:44 Hongkong 5:24 Komm Mit Nach Berlin 3:07 Wer Sind Wir Denn 3:45 Coca 4:38 Seemannslied 3:29 Das Tier 3:55 Tanze Im Regen 4:45 | | | | 1981 | | LP | | | sky 061 | | | Auflage 1000 |
|
| Bernd Scholl | Harmony | | | | |
| Bernd Scholl | Echoes | | | | |
| Bernd Scholl | Secret Garden | | | | |
| Bernd Scholl | Heaven on Earth | | | | |
| Bernd Scholl | Magic of the Water | | | | |
| Dieter Schütz | Voyage | | | | |
| Dieter Schütz | The Comet | | | | |
| Dieter Schütz | Dawn | | | | |
| Dieter Schütz | Secret Waves | | | | |
| Dieter Schütz | Dream Waves The Best Of Dieter Schütz | | | | |
| Dieter Schütz | Other Worlds | | | | |
| Dieter Schütz | Inner Light | | | | |
| Schwingungen | Vol. II Compilation | | | | |
| Schwingungen | Compilation | | | | |
| Silberstreif | | Ich suche dein Gesicht Bei dir ist noch Licht Hast du alles schon vergessen | | | |
| Spectrum | Intence | | Clemens Glaser, Rüdiger Glaser, Helmut Brunner | | |
| Straight Shooter | 5 | | | | |
| Straight Shooter | Rough 'n' Tough | | | | | 1982 | | LP | | | sky 068 | | | | | 1989 | | CD | | | sky 13008 | | | |
|
| Straight Shooter | Movin' Outside Movin' Inside | | | | |
| Straight Shooter | Get Straight | | | | |
| Straight Shooter | Flyin' Straight | | | | |
| Straight Shooter | The Best Of | | | | |
| Straight Shooter | My Time, Your Time | | | | | 1979 | | LP | | | sky 034 | | | | | 1988 | | CD | | | sky 13004 | | | |
|
| Straight Shooter | | Friday On My Mind Early Morning View | | | |
| Straight Shooter | | Love In My Mind Happy New Year My Time — Your Time | | | |
| Straight Shooter | | Straight Fighting Man Nobody There Live Date | | | |
| Straight Shooter | | Movin‘ Outside — Movin‘ Inside Straight Shooter Frame Of Mind | | | |
| Straight Shooter | | Distant Scream Set Me Free | | | |
| Streetmark | Sky Racer | | | | |
| Streetmark | Eileen | | | | |
| Streetmark | Dry | | | | | 1979 | | LP | | | sky 023 | | | | | 1988 | | CD | | | sky 13003 | | | |
|
| Streetmark | Nordland | | | | | 1976 | | LP | | | sky 003 | | | | | 1993 | | CD | | | sky 3043 | | | |
|
| Streetmark | Dreams | Cazy Notion 7:52 Passage 4:25 Sea of Melted Lead 5:45 Tomorrow 1:11 Eileen 5:33 Choral 3:08 Dreams 12:17 Streaming (Bonus Track) 3:32 | | | | 1985 | | LP | | | sky 101 | | | | | 1988 | | CD | | | sky 13007 | | | |
|
| Streetmark | | Lovers Disco Dry Watch Out | | | |
| Various Artists | Synthesizer Highlights | | | | |
| Various Artists | Synthesizer Highlights II | | | | |
| The Downliners Sect | Showbiz | | | | |
| The Downliners Sect | | Showbiz Love Is Blind Playin‘ My Guitar | | | |
| Thirsty Moon | Starchaser | | | | |
| Asmus Tietchens | Biotop | | | | |
| Asmus Tietchens | Litia | | | | |
| Asmus Tietchens | Spät-Europa | | | | |
| Asmus Tietchens | In die Nacht | | | | |
| Ralf Tohde | Sonnenreise | | | | |
| Ralf Tohde | Silent Departure | | | | |
| Nik Tyndall | Sounds of Silence | | | | | 1988 | | LP | | | sky 126 | | | | | 1992 | | CD | | | sky 3030 | | | |
|
| Nik Tyndall | Reflexionen | | | | |
| Nik Tyndall | Trance Dance | | | | |
| Nik Tyndall | Durch die Zeiten | | Jürgen Krehan, Rudolf Langer | | |
| Nik Tyndall | Four Seasons / Vivaldi | | | | |
| Nik Tyndall | Ambient Music | | | | |
| Nik Tyndall | Sonnenlicht | | | | |
| Nik Tyndall | Traumland | | | | |
| Nik Tyndall | Musik zur Entspannung | | | | | 1988 | | LP | | | sky 096 | | | | | 1988 | | CD | | | sky 13002 | | | |
|
| Nik Tyndall | Einklang | | | | | 1986 | | LP | | | sky 106 | | | | | 1986 | | CD | | | sky 3026 | | | mit Horizonte |
|
| Nik Tyndall | Horizonte | | | | | 1986 | | LP | | | sky 116 | | | | | 1986 | | CD | | | sky 3026 | | | mit Einklang |
|
| Nik Tyndall | Landscape Pictures | | | | |
| Nik Tyndall | Romances Classical Synthesizer Dreams | | | | |
| Nik Tyndall | Silvermoon | | | | |
| Nik Tyndall | Plejaden Suite | | | | |
| Nik Tyndall | Farwind Islands | | | | |
| Nik Tyndall | Zeitenwende | | | | | 1987 | | CD | | | sky 32/119-120 | | | | | 1987 | | Doppel-LP | | | sky 2/119-120 | | | |
|
| Various Artists | Picture Music Vol. IV Compilation | | | | | 1983 | | Picture-LP | | | sky 092 | | | | | 1983 | | LP | | | sky 782 | | | |
|
| Various Artists | Picture Music Vol. III Compilation | | | | |
| Various Artists | Synthesizer Highlights III Compilation | | | | |
| Various Artists | Picture Music Vol. II Compilation | | | | | 1977 | | Picture-LP | | | sky 022 | | | | | 1977 | | LP | | | sky 779 | | | |
|
| Various Artists | Picture Music Vol. I Compilation | | | | | 1978 | | Picture-LP | | | sky 026 | | | | | 1978 | | LP | | | sky 780 | | | |
|
| Various Artists | Schwingungen Compilation | | | | | 1985 | | Doppel-LP | | | sky 2/103-104 | | | |
|
| Various Artists | Schwingungen Vol. II Compilation | | | | | 1986 | | Doppel-LP | | | sky 2/113-114 | | | |
|
| Various Artists | Reise nach Innen Compilation | | | | | 1988 | | Doppel-LP | | | sky 2/123-124 | | | | | 1993 | | CD | | | sky 32/123-124 | | | |
|
| von Deyen / Schuetz | Inventions | | Dieter Schuetz, Adelbert von Deyen | | |
| Adelbert von Deyen | Sternzeit | Per aspera ad astra 25:30 Sternzeit 24:00 | | März bis August 1978 in Lübeck | |
| Adelbert von Deyen | Live | | | | |
| Adelbert von Deyen | Planetary | Jupiter 5:14 Mars 2:50 Saturn 3:24 Earth 5:03 Mercury 3:40 Uranus 2:47 Pluto 3:28 Neptune 4:23 Venus 3:30 | | 1982 Studio Norgaard | |
| Adelbert von Deyen | Dreamdancer | | | | |
| Adelbert von Deyen | Nordborg | Moonrise 21:18 Iceland 20:00 | | 1979 im Turm-Studio Lübeck | |
| Adelbert von Deyen | Eclipse | | | | |
| Adelbert von Deyen | Impressions | | | | |
| Adelbert von Deyen | Atmosphere | Timemachine 5:00 Silver Rain 4:30 Atmosphere Part I 11:04 Atmosphere Part II 21:44 | | August 1979 bis Juni 1980 Studio Norgaard & Star Studio, Hamburg | | 1980 | | LP | | | sky 041 | | | | | 1992 | | CD | | | sky 3041 | | | |
|
| Adelbert von Deyen | Sunset The Best Of Adelbert von Deyen | | | | |
| Christian von Eschersheim | Sommernachtstraum | | | | |
| Vono | Dinner für zwei | | | | |
| Vono | Modern Leben | | | | |
| Vono | | Mit mir zum Siege Lottozahlen Tanzstunde | | | |
| Tom Ware | The Fourth Circle | | | | |